巴彦淖尔市有多少高中:巴彦淖尔市高中排名
巴彦淖尔市有多少高中:巴彦淖尔市初中中考招生录取分数线高中排名
巴彦淖尔市2023年各普通高中统招录取分数线 | |||
学校名称 | 分数线 | ||
内师大附中分校实验班 | 577.6 | ||
巴彦淖尔市第一中学英语特色实验班 | 481.9 | ||
巴彦淖尔市第一中学 | 539.1 | ||
巴彦淖尔市蒙古族中学(国通语实验班) | 398.1 | ||
巴彦淖尔市衡越实验中学(民办)临河 | 425.8 | ||
巴彦淖尔市衡越实验中学(民办)非临河 | 306.6 | ||
临河区第一中学 | 603.6 | ||
临河区第三中学(普高) | 484.8 | ||
巴彦淖尔市田家炳外国语学校(普高) | 430.4 | ||
临河区鸿文实验中学(民办)临河 | 391 | ||
临河区鸿文实验中学(民办)非临河 | 456 | ||
杭锦后旗奋斗中学 | 535 | ||
五原县第一中学 | 520 | ||
磴口县第一完全中学 | 288.7 | ||
乌拉特前旗第一中学 | 549.9 | ||
乌拉特前旗职业中等专业学校(普高) | 460.5 | ||
乌拉特中旗第一中学 | 364.6 | ||
乌拉特后旗第一中学 | 280 | ||
乌拉特后旗蒙古族中学(国通语实验班) | 280 | ||
巴彦淖尔市2023年各普通高中分招录取分数线 | |||
学校名称 | 分数线 | ||
临河区 | 临河区一中 | 巴市一中 | 临河三中 |
巴彦淖尔市第二中学 | 549.1 | 514.5 | 462.5 |
田家炳外国语学校 | 482.7 | 436.2 | 413.5 |
临河区第二中学 | 473.7 | 428.2 | 411.4 |
临河区第四中学 | 567.8 | 508.7 | 458.9 |
临河区第五中学 | 564.8 | 513 | 455.3 |
临河区第六中学 | 482.1 | 436.9 | 427 |
临河区第八中学 | 511.8 | 468 | 453.1 |
临河区第九中学 | 472.5 | 406.6 | 409.2 |
临河区第十中学 | 542.3 | 503 | 469.6 |
临河区园丁学校 | 533.9 | 490 | 468.4 |
临河区城关学校 | 456.5 | 404.5 | 392.5 |
临河区金川学校 | 546.4 | 503.6 | 472.6 |
临河区水源路学校 | 535.9 | 493.7 | 469.2 |
五原县 | 五原一中 | ||
五原县第二中学 | 395.3 | ||
五原县第三中学 | 400 | ||
五原县第四中学 | 421.1 | ||
五原县第五中学 | 397.2 | ||
五原县第六中学 | 376.7 | ||
乌拉特前旗 | 前旗一中 | 前旗职中 | |
乌拉特前旗第二中学 | 364.7 | 361.5 | |
乌拉特前旗第三中学 | 405.4 | 366.2 | |
乌拉特前旗第四中学 | 421.3 | 363.1 | |
乌拉特前旗第六中学 | 468.9 | 433.3 | |
乌拉特前旗长胜中学 | 443.4 | 414.3 | |
乌拉特前旗大佘太中学 | 444.4 | 427.6 | |
乌拉特前旗树林子学校 | 441.5 | 435.2 | |
乌拉特前旗苏独仑学校 | 402 | 380.7 | |
乌拉特前旗竹林学校 | 468.6 | 425.1 | |
杭锦后旗 | 奋斗中学 | ||
杭锦后旗第五中学 | 412 | ||
杭锦后旗第六中学 | 409.1 | ||
杭锦后旗陕坝中学 | 367.5 | ||
杭锦后旗双秀实验学校 | 407.9 |
本文链接:https://www.19150.com/edu/13557.html