沧州市有多少高中:沧州市高中排名
沧州市有多少高中:沧州市初中中考招生录取分数线高中排名
沧州市招生委员会关于2023年沧州市中考各类学校招生控制分数线的公告
经市招生委员会研究确定,现将我市2023年中考各类学校招生录取控制分数线公告如下:
一、主城区省级示范性高中录取控制分数线
1、沧州市第一中学控制分数线550分
2、沧州市第二中学控制分数线518分
3、沧州市第三中学控制分数线446分
4、沧州市外国语高中控制分数线500分
二、主城区一般高中(含在主城区有招生计划的区域外民办高中)最低录取控制分数线360分。
三、主城区音体美特长生录取控制分数线
1、省级示范性高中录取控制分数线300分
2、一般高中录取控制分数线200分
四、各县(市、区)普通高中录取控制分数线
各县(市、区)省级示范性高中、一般高中及民办高中录取控制分数线由相关县(市、区)招生委员会依据有关政策和比例,结合生源情况确定。
五、“3+4”本科、5年一贯制和“3+2”高职控制分数线
1、“3+4”本科(运动训练专业除外)最低录取控制分数线452分。
2、5年一贯制、“3+2”高职最低录取控制分数线189分(含职业教育的艺术类、体育类专业)。职业教育的艺术类、体育类专业需进行专业测试的,专业测试成绩须达到合格标准。
沧州市招生委员会
2023年7月3日
2023年全市普通高中招生计划
省级示范性高中招生计划
序号 | 学校 | 计划数(人) | 招生范围 |
1 | 沧州市第一中学 | 1925 | 主城区 |
2 | 沧州市第二中学 | 1200 | 主城区 |
3 | 沧州市第三中学 | 1000 | 主城区 |
4 | 沧州外国语学校 | 400 | 主城区 |
5 | 华北油田第一中学 | 550 | 油田 |
6 | 华北油田第五中学 | 330 | 油田 |
7 | 沧县中学 | 1600 | 本县域 |
8 | 青县第一中学 | 1540 | 本县域 |
9 | 孟村第一中学 | 1200 | 本县域 |
10 | 海兴县中学 | 1200 | 本县域 |
11 | 盐山中学 | 1620 | 本县域 |
12 | 吴桥中学 | 1000 | 本县域 |
13 | 东光县第一中学 | 1800 | 本县域 |
14 | 泊头市第一中学 | 1650 | 本县域 |
15 | 南皮县第一中学 | 1700 | 本县域 |
16 | 黄骅中学 | 1850 | 渤海新区黄骅市 |
17 | 黄骅中学文化路校区 | 600 | 渤海新区黄骅市 |
18 | 肃宁县第一中学 | 1320 | 本县域 |
19 | 任丘市第一中学南校区 | 1800 | 本县域 |
20 | 任丘市第一中学北校区 | 1800 | 本县域 |
21 | 献县第一中学 | 1400 | 本县域 |
22 | 河间市第一中学 | 1700 | 本县域 |
23 | 河间市第十四中学 | 1500 | 本县域 |
合计 | 30685 |
公办一般高中招生计划
序号 | 学校 | 计划数(人) | 招生范围 |
1 | 沧州市第五中学 | 370 | 主城区 |
2 | 沧州市民族中学 | 440 | 主城区 |
3 | 沧州市第十一中学 | 330 | 主城区 |
4 | 华北油田第三中学 | 330 | 油田 |
5 | 沧县风化店中学 | 650 | 本县域 |
6 | 沧县第三中学 | 600 | 本县域 |
7 | 沧县大褚村中学 | 550 | 本县域 |
8 | 任丘市第二中学 | 1200 | 本县域 |
9 | 河间市第四中学 | 750 | 本县域 |
10 | 献县实验中学 | 650 | 本县域 |
11 | 献县第三中学 | 680 | 本县域 |
12 | 献县第五中学 | 160 | 本县域 |
13 | 泊头市第二中学 | 1620 | 本县域 |
14 | 南大港产业园区高级中学 | 400 | 渤海新区黄骅市 |
15 | 中捷产业园区高级中学 | 350 | 渤海新区黄骅市 |
合计 | 9080 |
民办高中招生计划
序号 | 学校 | 年度招生总计划(人) | 在审批地外招生计划(人) | 其中:在本市其他县(市、区)招生计划(人) | 在外地市招生计划(人) | 学校地址 | 每学期学费(元) | 每学期住宿费(元) | ||||||||
主城区 | 吴桥 | 泊头 | 南皮 | 海兴 | 盐山 | 廊坊 | 邯郸 | 衡水 | 雄安 | |||||||
1 | 沧县衡实高级中学有限公司 | 1350 | 59 | 57 | 1 | 1 | 沧县纸房头镇大白洋桥 | 10000 | 1000 | |||||||
2 | 沧县未来高级中学 | 500 | 32 | 13 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 沧县姚官屯镇 | 8000 | 800 | ||||
3 | 沧州鸿臻高级中学 | 1750 | 98 | 58 | 5 | 10 | 2 | 15 | 8 | 沧东经济技术开发区 | 15000 | 800 | ||||
4 | 任丘京师高级中学 | 1200 | 12 | 2 | 10 | 任丘市裕华西路教育园区 | 12500 | 1800 | ||||||||
5 | 任丘市衡济中学 | 960 | 77 | 20 | 10 | 2 | 45 | 任丘市梁召镇 | 10000 | 600 | ||||||
6 | 任丘市衡实高级中学 | 800 | 14 | 4 | 10 | 任丘市吕公堡镇东庄村西南侧 | 10000 | 600 | ||||||||
7 | 任丘市博雅高级中学有限公司 | 1200 | 14 | 4 | 10 | 任丘市哑巴庄西(原渤海石油职业学院) | 11500 | 800 | ||||||||
8 | 任丘市宏德高级中学 | 500 | 4 | 4 | 任丘市辛中驿镇张施村西侧 | 11700 | 1000 | |||||||||
9 | 河间市志峥实验中学 | 1200 | 47 | 26 | 1 | 10 | 10 | 河间市瀛洲路街道南侧、规划书院街西侧 | 15000 | 800 | ||||||
10 | 河间市英华高级中学 | 2000 | 37 | 26 | 5 | 1 | 5 | 河间市新华大街西侧、丽城路北侧 | 15000 | 800 | ||||||
11 | 河间市育德实验中学 | 450 | 27 | 11 | 1 | 12 | 3 | 河间市故仙镇新华工业城 | 7500 | 700 | ||||||
12 | 河间诗经高级中学 | 1750 | 66 | 26 | 2 | 30 | 8 | 河间市瀛台街西侧、丽城路北侧 | 17000 | 1000 | ||||||
13 | 河间市天河高级中学 | 1000 | 9 | 9 | 河间市瀛南路南侧、新华大街东侧、丽城路北 | 11000 | 800 | |||||||||
14 | 肃宁县英才高中有限公司 | 1000 | 肃宁县尚村镇肃尚路西、星海路南侧(东区) | 15000 | 1000 | |||||||||||
15 | 肃宁县育英高中有限公司 | 1200 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 肃宁县肃水路南侧、体育场东侧 | 15000 | 1000 | |||||
16 | 肃宁忠德高中有限公司 | 1500 | 37 | 13 | 5 | 3 | 1 | 10 | 5 | 肃宁县肃水西路 | 14000 | 1000 | ||||
17 | 肃宁县鸿都高级中学有限公司 | 330 | 肃宁县付家佐镇状元湖北侧1000米 | 15000 | 1000 | |||||||||||
18 | 献县私立宏志中学 | 1000 | 13 | 13 | 献县县城平安大街66号 | 9000 | 780 | |||||||||
19 | 献县求实高级中学有限公司 | 2000 | 98 | 60 | 30 | 8 | 献县城南开发区燕京大道与建设大街交叉口 | 15000 | 800 | |||||||
20 | 献县迎春中学 | 2000 | 56 | 11 | 3 | 10 | 2 | 20 | 10 | 献县学府大街84号 | 13000 | 600 | ||||
21 | 吴桥澜阳高中股份有限公司 | 550 | 吴桥县桑园镇泰山道西侧吴桥中学东侧 | 8000 | 500 | |||||||||||
22 | 泊头市文宇中学 | 1200 | 38 | 18 | 3 | 10 | 7 | 泊头市大何庄村 | 10000 | 300 | ||||||
23 | 泊头市闻知高级中学有限公司 | 1200 | 66 | 31 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 泊头市洼里王镇后高尧村 | 10000 | 1000 | ||||
24 | 南皮县衡博高级中学有限责任公司 | 878 | 59 | 16 | 3 | 20 | 20 | 南皮县西环大街西侧 | 7500 | 1000 | ||||||
25 | 南皮县张之洞学校 | 870 | 53 | 13 | 5 | 20 | 10 | 5 | 南皮县京沪高速出口东200米 | 8000 | 1500 | |||||
26 | 盐山县饶安中学 | 660 | 13 | 5 | 8 | 盐山县孟店乡东帽圈村东40米 | 5000 | 500 | ||||||||
27 | 盐山县第八中学 | 2000 | 143 | 43 | 100 | 盐山县西城大街西侧、泰安路北侧、旭阳路南侧、玉城大街东侧 | 9000 | 900 | ||||||||
28 | 盐山县盐衡实验中学 | 500 | 40 | 40 | 盐山县城北部,205国道以东,北二环北侧 | 8000 | 750 | |||||||||
29 | 青县明德高级中学 | 1200 | 19 | 10 | 9 | 青县清州镇新华西路12号 | 12000 | 1000 | ||||||||
30 | 孟村回族自治县饶安高级中学有限公司 | 500 | 14 | 14 | 孟村回族自治县洲际物流园北侧 | 8000 | 1000 | |||||||||
31 | 黄骅市新世纪中学 | 1500 | 黄骅市新华大街888号 | 4900 | 400 | |||||||||||
32 | 沧州渤海新区志成学校 | 1800 | 82 | 10 | 30 | 2 | 30 | 10 | 中捷产业园区长兴大街与学院路交叉口 | 10000 | 1500 | |||||
33 | 沧州市运河区颐和中学 | 495 | 沧州市运河区小王庄镇军民南路1号 | 8400 | 400 | |||||||||||
34 | 沧州市运河区星河艺术中学 | 100 | 沧州市运河区浮阳南大道42号 | 8400 | 800 | |||||||||||
合计 | 37143 | 1236 | 500 | 44 | 133 | 34 | 326 | 83 | 50 | 9 | 12 | 45 |
本文链接:https://www.19150.com/edu/13522.html