中央戏剧学院2025年本科招生专业考试简章
| 系列 | 专业(招考方向) | 计划(人) | 学制(年) | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|
| 表演系 | 表演(话剧影视表演) | 48 | 4 | 10000 |
| 曲艺(相声创作表演) | 20 | 4 | 10000 | |
| 导演系 | 戏剧影视导演(戏剧导演) | 15 | 5 | 10000 |
| 戏剧影视美术设计(舞台设计) | 12 | 4 | 10000 | |
| 舞台美术系 | 戏剧影视美术设计(舞台灯光) | 12 | 4 | 10000 |
| 戏剧影视美术设计(舞台服装) | 12 | 4 | 10000 | |
| 戏剧影视美术设计(舞台化装) | 12 | 4 | 10000 | |
| 戏剧影视美术设计(舞台造型构成) | 12 | 4 | 10000 | |
| 戏剧影视美术设计(跨媒体设计) | 12 | 4 | 10000 | |
| 录音艺术(演艺声音设计) | 12 | 4 | 10000 | |
| 音乐剧系 | 音乐剧(音乐剧表演) | 25 | 4 | 10000 |
| 歌剧系 | 表演(歌剧表演) | 25 | 5 | 10000 |
| 舞剧系 | 表演(舞剧表演) | 30 | 5 | 10000 |
| 电影电视系 | 戏剧影视导演(电影导演) | 15 | 5 | 10000 |
| 播音与主持艺术(广播电视节目主持) | 20 | 4 | 10000 |
本文链接:https://19150.com/cul/21112.html
