伊犁师范大学高考招生录取分数线排名汇总
伊犁师范大学高考招生录取分数线排名汇总——
伊犁师范大学2024年在全国各省各个科目的最低录取分数线,具体如下。
上海:407分
广西物理:410分
重庆物理:486分
广西历史:467分
宁夏理科:411分
山西理科:450分
广东物理:488分
江西历史:495分
青海文科:412分
河北物理:479分
安徽历史:484分
广东历史:493分
浙江:496分
海南:499分
辽宁物理:451分
湖南历史:474分
陕西文科:462分
甘肃物理:426分
贵州物理:438分
山东:457分
湖北历史:486分
云南文科:483分
江苏物理:484分
江苏历史:500分
甘肃历史:425分
福建历史:469分
福建物理:493分
江西物理:479分
河南理科:458分
宁夏文科:474分
四川理科:500分
黑龙江物理:394分
北京:434分
云南理科:448分
河南文科:486分
辽宁历史:447分
湖北物理:480分
新疆理科:313分
河北历史:495分
新疆文科:355分
湖南物理:448分
重庆历史:490分
青海理科:349分
内蒙古理科:369分
黑龙江历史:448分
安徽物理:487分
四川文科:501分
贵州历史:467分
陕西理科:440分
附伊犁师范大学在新高考3+3选科模式的省份中,2024年的最低录取分数线汇总!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01组 | 物理+化学 | 434 |
上海 | 本科批 | 01组 | 物理+化学 | 407 |
浙江 | 一段 | - | 496 | |
山东 | 一段 | - | 457 | |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 物理+化学 | 499 |
附伊犁师范大学在全国各省历史组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 02组 | 政治 | 512 |
甘肃 | 本科批 | 003组 | 政治 | 511 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 不限 | 505 |
江西 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 504 |
江西 | 本科批 | 第102组 | 不限 | 504 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 地理 | 500 |
甘肃 | 本科批 | 002组 | 不限 | 500 |
河北 | 本科批 | - | 495 | |
江西 | 本科批 | 第103组 | 地理 | 495 |
广东 | 本科批 | 202组 | 政治 | 494 |
广东 | 本科批 | 201组 | 不限 | 493 |
重庆 | 本科批 | - | 490 | |
安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 489 |
安徽 | 本科批 | 003组 | 政治 | 489 |
安徽 | 本科批 | 002组 | 不限 | 489 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 488 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 486 |
安徽 | 本科批 | 004组 | 地理 | 484 |
湖南 | 本科批 | 第109组 | 政治 | 480 |
湖南 | 本科批 | 第107组 | 不限 | 477 |
湖南 | 本科批 | 第108组 | 不限 | 474 |
甘肃 | 本科批 | 005组 | 地理 | 474 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 469 |
贵州 | 本科批 | - | 467 | |
广西 | 本科批 | 112组 | 政治 | 467 |
黑龙江 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 448 |
辽宁 | 本科批 | - | 447 | |
甘肃 | 本科批 | 006组(民语类及对等培养)(阿克赛县哈萨克族) | 不限 | 425 |
附伊犁师范大学在全国各省物理组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 06组 | 地理 | 506 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 505 |
江苏 | 本科批 | 04组 | 不限 | 503 |
福建 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 493 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 492 |
广东 | 本科批 | 204组 | 不限 | 492 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 不限 | 492 |
广东 | 本科批 | 206组 | 生物 | 491 |
广东 | 本科批 | 203组 | 不限 | 491 |
安徽 | 本科批 | 004组 | 地理 | 489 |
安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 488 |
广东 | 本科批 | 205组 | 化学 | 488 |
安徽 | 本科批 | 003组 | 地理 | 487 |
安徽 | 本科批 | 002组 | 化学 | 487 |
重庆 | 本科批 | - | 486 | |
江苏 | 本科批 | 05组 | 化学 | 484 |
江西 | 本科批 | 第501组 | 地理 | 484 |
江西 | 本科批 | 第502组 | 不限 | 480 |
湖北 | 本科批 | 第05组 | 化学 | 480 |
江西 | 本科批 | 第503组 | 化学 | 479 |
河北 | 本科批 | - | 479 | |
湖南 | 本科批 | 第110组 | 不限 | 467 |
湖南 | 本科批 | 第114组 | 地理 | 466 |
湖南 | 本科批 | 第111组 | 不限 | 464 |
湖南 | 本科批 | 第113组 | 地理 | 464 |
甘肃 | 本科批 | 013组 | 地理 | 461 |
甘肃 | 本科批 | 008组 | 不限 | 455 |
甘肃 | 本科批 | 012组 | 地理 | 451 |
辽宁 | 本科批 | - | 451 | |
甘肃 | 本科批 | 010组 | 化学 | 449 |
湖南 | 本科批 | 第112组 | 化学 | 448 |
甘肃 | 本科批 | 011组 | 生物 | 447 |
贵州 | 本科批 | - | 438 | |
甘肃 | 本科批 | 014组(民语类及对等培养)(阿克赛县哈萨克族) | 生物 | 426 |
广西 | 本科批 | 152组 | 化学 | 425 |
广西 | 本科批 | 155组 | 生物 | 420 |
广西 | 本科批 | 153组 | 不限 | 410 |
黑龙江 | 本科批 | 第003组 | 化学 | 404 |
黑龙江 | 本科批 | 第002组 | 不限 | 394 |
本文链接:https://www.19150.com/cul/20760.html