河套学院高考招生录取分数线排名汇总
2024年河套学院高考招生录取分数线排名汇总——
招生省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
四川 | 文科 | 本科二批 | 503 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 501 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 482 |
内蒙古 | 文科 | 本科提前批B | 464 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 461 |
山西 | 文科 | 第二批本科B类 | 451 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 437 |
山西 | 理科 | 第二批本科B类 | 436 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 415 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 378 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 339 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 315 |
附河套学院在全国各省历史组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
江西 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 503 |
贵州 | 本科批 | - | 480 | |
江西 | 本科批 | 第102组 | 化学 | 463 |
广西 | 本科批 | 112组 | 不限 | 442 |
附河套学院在全国各省物理组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
江西 | 本科批 | 第502组 | 化学 | 480 |
江西 | 本科批 | 第501组 | 不限 | 476 |
贵州 | 本科批 | - | 432 | |
广西 | 本科批 | 151组 | 化学 | 423 |
广西 | 本科批 | 152组 | 不限 | 409 |
河套学院2023年区内本科分专业录取情况统计表 | ||||||||||
批次 | 科类 | 控制线 | 专业 | 招生计划 | 录取情况 | 分数情况 | ||||
一志愿录取 | 其它志愿录取 | 降分录取 | 合计录取 | 最低分 | 最高分 | |||||
本科提前B批 | 音乐 | 298/182 | 音乐学 | 30 | 30 | 30 | 278 | 297.2 | ||
美术 | 305/195 | 美术学(广告设计方向) | 40 | 40 | 40 | 291.2 | 299.8 | |||
美术学 | 30 | 30 | 30 | 293.8 | 305.2 | |||||
环境设计 | 30 | 30 | 30 | 290.4 | 297.8 | |||||
视觉传达设计 | 30 | 30 | 30 | 294.4 | 304.2 | |||||
体育 | 304/76 | 体育教育 | 40 | 40 | 40 | 81.07 | 84.41 | |||
文科 | 379 | 学前教育 | 10 | 3 | 7 | 10 | 431 | 446 | ||
英语 | 5 | 0 | 5 | 5 | 425 | 434 | ||||
汉语言文学 | 12 | 12 | 12 | 448 | 464 | |||||
理科 | 333 | 数学与应用数学 | 13 | 12 | 1 | 13 | 383 | 404 | ||
康复治疗学 | 5 | 5 | 5 | 384 | 398 | |||||
助产学 | 5 | 5 | 5 | 390 | 416 | |||||
本科二批 | 文科 | 379 | 学前教育 | 10 | 10 | 10 | 426 | 430 | ||
网络与新媒体 | 25 | 25 | 25 | 418 | 430 | |||||
网络与新媒体(校企合作) | 40 | 40 | 40 | 405 | 423 | |||||
英语 | 24 | 24 | 24 | 416 | 450 | |||||
翻译 | 20 | 15 | 5 | 20 | 398 | 416 | ||||
汉语言文学 | 20 | 20 | 20 | 450 | 462 | |||||
国际商务(国际贸易管理与运营方向) | 40 | 40 | 40 | 397 | 418 | |||||
国际商务 | 52 | 52 | 52 | 396 | 422 | |||||
审计学(企业内部管理审计方向) | 40 | 40 | 40 | 424 | 443 | |||||
财务管理 | 19 | 19 | 19 | 429 | 448 | |||||
新闻学 | 28 | 28 | 28 | 419 | 439 | |||||
理科 | 333 | 数学与应用数学 | 27 | 27 | 27 | 381 | 420 | |||
数学与应用数学(大数据分析方向) | 40 | 40 | 40 | 349 | 392 | |||||
应用化学 | 40 | 40 | 40 | 352 | 378 | |||||
电气工程及其自动化 | 25 | 25 | 25 | 412 | 428 | |||||
电气工程及其自动化(数据中心设施运维方向) | 40 | 40 | 40 | 393 | 419 | |||||
工程管理 | 44 | 44 | 44 | 345 | 366 | |||||
水利水电工程 | 40 | 40 | 40 | 355 | 381 | |||||
农学(植保无人机研发与应用) | 40 | 33 | 7 | 40 | 343 | 372 | ||||
农学(设施农业方向) | 40 | 40 | 40 | 354 | 380 | |||||
动物科学 | 91 | 91 | 91 | 346 | 376 | |||||
农业水利工程 | 80 | 78 | 2 | 80 | 345 | 365 | ||||
康复治疗学 | 17 | 17 | 17 | 368 | 403 | |||||
助产学 | 11 | 11 | 11 | 368 | 387 | |||||
环境科学与工程 | 40 | 40 | 40 | 345 | 389 | |||||
环境生态工程 | 40 | 40 | 40 | 345 | 378 | |||||
信息与计算科学 | 40 | 40 | 40 | 352 | 396 | |||||
机械电子工程 | 40 | 40 | 40 | 368 | 396 | |||||
机械电子工程(智能技术方向) | 40 | 40 | 40 | 348 | 381 | |||||
信息与计算科学(云计算方向) | 40 | 40 | 40 | 355 | 372 | |||||
金融工程 | 40 | 40 | 40 | 345 | 364 | |||||
物联网工程 | 40 | 40 | 40 | 366 | 396 | |||||
物联网工程(校企合作) | 40 | 40 | 40 | 360 | 384 | |||||
化学工程与工艺 | 80 | 80 | 80 | 349 | 367 | |||||
食品质量与安全 | 40 | 40 | 40 | 353 | 393 | |||||
农业资源与环境 | 40 | 40 | 40 | 339 | 377 | |||||
新能源科学与工程 | 40 | 40 | 40 | 360 | 405 | |||||
给排水科学与工程 | 45 | 45 | 45 | 345 | 359 | |||||
蒙授文科 | 377 | 审计学 | 80 | 34 | 7 | 39 | 80 | 369 | 404 | |
翻译 | 24 | 24 | 24 | 357 | 371 | |||||
中国少数民族语言文学 | 36 | 35 | 35 | 357 | 369 | |||||
蒙授理科 | 320 | 工程管理 | 3 | 3 | 3 | 301 | 304 | |||
动物科学 | 10 | 10 | 10 | 303 | 316 | |||||
医学类 | 479 | 护理学 | 80 | 80 | 80 | 482 | 526 | |||
合计 | 1941 | 1795 | 34 | 111 | 1940 |
河套学院2023年区外本科分专业录取情况统计表
河套学院2023年区外本科分专业录取情况统计表 | |||||||||||
省区 | 科类 | 控制线 | 专业 | 招生计划 | 录取情况 | 分数情况 | |||||
分省区 | 分专业 | 一志愿录取 | 其它志愿录取 | 降分录取 | 合计录取 | 最低分 | 最高分 | ||||
四川 | 文科 | 458 | 英语 | 28 | 5 | 5 | 5 | 502 | 503 | ||
汉语言文学 | 8 | 8 | 8 | 502 | 509 | ||||||
网络与新媒体 | 5 | 5 | 5 | 503 | 507 | ||||||
理科 | 433 | 电气工程及其自动化 | 10 | 10 | 10 | 474 | 481 | ||||
广西 | 文科 | 428 | 财务管理 | 22 | 5 | 5 | 5 | 469 | 472 | ||
国际商务 | 5 | 5 | 5 | 465 | 468 | ||||||
英语 | 2 | 2 | 2 | 467 | 468 | ||||||
理科 | 347 | 康复治疗学 | 5 | 5 | 5 | 400 | 414 | ||||
助产学 | 5 | 5 | 5 | 396 | 418 | ||||||
山西 | 文科 | 418 | 英语 | 20 | 5 | 5 | 5 | 427 | 437 | ||
学前教育 | 5 | 5 | 5 | 426 | 430 | ||||||
理科 | 396 | 康复治疗学 | 5 | 5 | 5 | 407 | 410 | ||||
助产学 | 5 | 5 | 5 | 410 | 419 | ||||||
河南 | 文科 | 465 | 网络与新媒体 | 35 | 5 | 5 | 5 | 511 | 513 | ||
学前教育 | 5 | 5 | 5 | 511 | 512 | ||||||
英语 | 8 | 8 | 8 | 511 | 512 | ||||||
理科 | 409 | 康复治疗学 | 5 | 5 | 5 | 468 | 480 | ||||
电气工程及其自动化 | 5 | 5 | 5 | 468 | 472 | ||||||
助产学 | 7 | 6 | 1 | 7 | 467 | 472 | |||||
贵州 | 文科 | 477 | 英语 | 40 | 5 | 5 | 5 | 506 | 508 | ||
学前教育 | 5 | 5 | 5 | 508 | 510 | ||||||
新闻学 | 5 | 5 | 5 | 506 | 507 | ||||||
网络与新媒体 | 5 | 5 | 5 | 507 | 509 | ||||||
财务管理 | 5 | 5 | 5 | 506 | 507 | ||||||
国际商务 | 5 | 5 | 5 | 506 | 507 | ||||||
理科 | 371 | 康复治疗学 | 5 | 5 | 5 | 408 | 437 | ||||
助产学 | 5 | 5 | 5 | 407 | 439 | ||||||
新疆 | 文科 | 354 | 财务管理 | 10 | 5 | 5 | 5 | 392 | 402 | ||
国际商务 | 5 | 4 | 1 | 5 | 388 | 393 | |||||
江西 | 文科 | 472 | 学前教育 | 34 | 5 | 5 | 5 | 502 | 503 | ||
英语 | 6 | 6 | 6 | 502 | 504 | ||||||
财务管理 | 6 | 6 | 6 | 502 | 503 | ||||||
国际商务 | 5 | 5 | 5 | 501 | 502 | ||||||
新闻学 | 7 | 7 | 7 | 501 | 503 | ||||||
理科 | 445 | 助产学 | 5 | 5 | 5 | 469 | 472 | ||||
合计 | 189 | 189 | 187 | 2 | 189 |
本文链接:https://www.19150.com/cul/20336.html