2024年吕梁学院高考招生录取分数线排名汇总
2024年吕梁学院高考招生录取分数线排名汇总——
1、山西省内
2024年吕梁学院第二批本科A类最低录取分数线:理科437分,文科467分。
2024年吕梁学院第二批本科B类最低录取分数线:理科421分,文科451分。
吕梁学院2024年录取分数线一览表,2025届有意报考的同学可参考。
招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01组 | 481 | 36368 | |
北京 | 本科批 | 04组 | 462 | 40150 | |
北京 | 本科批 | 02组 | 484 | 35756 | |
北京 | 本科批 | 03组 | 478 | 36997 | |
天津 | 本科批A段 | 08组 | 512 | 35393 | |
天津 | 本科批A段 | 05组 | 513 | 35102 | |
天津 | 本科批A段 | 07组 | 515 | 34510 | |
天津 | 本科批A段 | 03组 | 498 | 39288 | |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 521 | 32894 | |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 520 | 33186 | |
天津 | 本科批A段 | 06组 | 499 | 39003 | |
天津 | 本科批A段 | 04组 | 513 | 35102 | |
河北 | 历史 | 本科批 | 497 | 38891 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 483 | 149921 | |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 416 | 14414 | |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 369 | 59281 | |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 488 | 13388 | |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 451 | 56868 | |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 464 | 14204 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 424 | 61819 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 429 | 59914 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 442 | 54983 |
上海 | 本科批 | 01组 | 423 | 37882 | |
上海 | 本科批 | 02组 | 423 | 37882 | |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 510 | 36096 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 04组 | 508 | 37065 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 03组 | 515 | 33682 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 02组 | 498 | 41642 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 05组 | 508 | 134800 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 06组 | 484 | 164623 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 07组 | 506 | 137345 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 08组 | 507 | 136073 |
浙江 | 一段 | 514 | 74568 | ||
安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 499 | 29712 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 | 498 | 30099 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 003组 | 497 | 30559 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 489 | 142190 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 499 | 128083 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 488 | 143645 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:900 | 462 | 19891 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 473 | 17575 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:900 | 501 | 73772 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 503 | 72303 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 506 | 70247 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 501 | 30851 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 506 | 28011 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 521 | 21099 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 481 | 110414 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 490 | 99156 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 482 | 109383 |
山东 | 一段 | 447 | 193222 | ||
河南 | 文科 | 本科二批 | 486 | 48153 | |
河南 | 理科 | 本科二批 | 467 | 203994 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 490 | 24923 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 488 | 25516 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 489 | 25231 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 482 | 104429 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 493 | 95245 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 493 | 95245 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 476 | 35608 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 474 | 36594 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 470 | 126123 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第107组 | 472 | 123440 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第106组 | 447 | 157289 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第105组 | 450 | 153289 |
广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 489 | 46081 |
广东 | 物理 | 本科批 | 202组 | 494 | 159094 |
广东 | 物理 | 本科批 | 203组 | 496 | 154424 |
广西 | 历史 | 本科批 | 105组 | 457 | 28574 |
广西 | 物理 | 本科批 | 100组 | 430 | 108796 |
广西 | 物理 | 本科批 | 101组 | 432 | 107030 |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 562 | 20113 | |
海南 | 本科批 | 专业组04 | 562 | 20113 | |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 521 | 31110 | |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 576 | 16888 | |
重庆 | 历史 | 本科批 | 493 | 16343 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 483 | 66929 | |
四川 | 文科 | 本科二批 | 490 | 47829 | |
四川 | 理科 | 本科二批 | 501 | 134379 | |
贵州 | 历史 | 本科批 | 480 | 26128 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 434 | 104857 | |
云南 | 文科 | 二本 | 499 | 35560 | |
云南 | 理科 | 二本 | 443 | 88989 | |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 462 | 22275 | |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 443 | 83157 | |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 002组 | 465 | 14783 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 001组 | 462 | 15313 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 006组 | 432 | 63341 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 004组 | 439 | 59971 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 003组 | 446 | 56589 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 005组 | 437 | 60962 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 420 | 4070 | |
青海 | 理科 | 本科一段 | 359 | 15100 | |
宁夏 | 文科 | 第二批本科 | 480 | 4593 | |
宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 410 | 18711 | |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 362 | 8373 | |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 309 | 33317 |
本文链接:https://www.19150.com/cul/20304.html